| 1 x de R$152,00 sem juros | Total R$152,00 | |
| 2 x de R$76,00 sem juros | Total R$152,00 | |
| 3 x de R$50,67 sem juros | Total R$152,00 | |
| 4 x de R$42,13 | Total R$168,51 | |
| 5 x de R$34,14 | Total R$170,71 | |
| 6 x de R$28,79 | Total R$172,75 | |
| 7 x de R$24,91 | Total R$174,37 | |
| 8 x de R$22,08 | Total R$176,67 |
O açúcar mascavo é o tipo mais bruto de açúcar, já que não passa por processos de refinamento e branqueamento, o que acarreta na manutenção das propriedades nutricionais e com o sabor mais intenso do melado da cana-de-açúcar.
É utilizado para adoçar qualquer receita em substituição do açúcar branco, desde preparações como bolos, tortas, doces, pão de mel e até bebidas.
Pode ser consumido por diabéticos desde que seja computada a quantidade de carboidratos pelo nutricionista, pois eleva a glicemia como qualquer outro tipo de açúcar.
Açúcar mascavo. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 5g (1 colher de chá) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 20kcal=84KJ | 1% |
| Carboidratos | 5,0g | 2% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
