| 1 x de R$11,44 sem juros | Total R$11,44 | |
| 2 x de R$5,72 sem juros | Total R$11,44 | |
| 3 x de R$3,81 sem juros | Total R$11,44 | |
| 4 x de R$3,17 | Total R$12,68 | |
| 5 x de R$2,57 | Total R$12,85 | |
| 6 x de R$2,17 | Total R$13,00 | |
| 7 x de R$1,87 | Total R$13,12 | |
| 8 x de R$1,66 | Total R$13,30 | |
| 9 x de R$1,50 | Total R$13,46 | |
| 10 x de R$1,36 | Total R$13,57 | |
| 11 x de R$1,25 | Total R$13,74 | |
| 12 x de R$1,16 | Total R$13,91 |
Amendoim torrado, óleos vegetais (soja e palma), açúcar, melaço de cana, sal, vitaminas A, ácido fólico, niacina, E, B12, B1, minerais cálcio, fósforo e ferro, antioxidante natural tocofenol e aromatizante natural de alecrim. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE SOJA.
| Porções por embalagem: 9 Porção: 20g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 20 g | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 581 | 116 | 6 |
| Carboidratos (g) | 30 | 6 | 2 |
| Açúcares Totais (g) | 20 | 4 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 20 | 4 | 8 |
| Proteínas (g) | 14 | 2,9 | 6 |
| Gorduras Totais (g) | 45 | 9 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,2 | 1 | 5 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 2,8 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 158 | 32 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Na embalagem fechada, o Amendocrem Cremoso Fugini Sachê Bico 120g deve ser armazenado em local seco e arejado, ao abrigo da luz. Após aberto, fechar e guardar em geladeira (4°C a 25°C) e consumir por, no máximo, 15 dias.
