| 1 x de R$274,26 sem juros | Total R$274,26 | |
| 2 x de R$137,13 sem juros | Total R$274,26 | |
| 3 x de R$91,42 sem juros | Total R$274,26 | |
| 4 x de R$76,01 | Total R$304,04 | |
| 5 x de R$61,60 | Total R$308,02 | |
| 6 x de R$51,95 | Total R$311,70 | |
| 7 x de R$44,95 | Total R$314,63 | |
| 8 x de R$39,85 | Total R$318,77 | |
| 9 x de R$35,86 | Total R$322,78 | |
| 10 x de R$32,54 | Total R$325,41 | |
| 11 x de R$29,95 | Total R$329,44 | |
| 12 x de R$27,79 | Total R$333,53 |
Amendoim torrado, óleos vegetais (soja e palma), açúcar, melaço de cana, sal, vitaminas A, ácido fólico, niacina, E, B12, B1, minerais cálcio, fósforo e ferro, antioxidante natural tocofenol e aromatizante natural de alecrim. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE SOJA.
| Porções por embalagem: 9 Porção: 20g (1 colher de sopa) | |||
| 100 g | 20 g | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 581 | 116 | 6 |
| Carboidratos (g) | 30 | 6 | 2 |
| Açúcares Totais (g) | 20 | 4 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 20 | 4 | 8 |
| Proteínas (g) | 14 | 2,9 | 6 |
| Gorduras Totais (g) | 45 | 9 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 5,2 | 1 | 5 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 2,8 | 0,6 | 2 |
| Sódio (mg) | 158 | 32 | 2 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
Na embalagem fechada, o Amendocrem Cremoso Fugini Sachê Bico 120g deve ser armazenado em local seco e arejado, ao abrigo da luz. Após aberto, fechar e guardar em geladeira (4°C a 25°C) e consumir por, no máximo, 15 dias.
