| 1 x de R$292,08 sem juros | Total R$292,08 | |
| 2 x de R$146,04 sem juros | Total R$292,08 | |
| 3 x de R$97,36 sem juros | Total R$292,08 | |
| 4 x de R$80,95 | Total R$323,80 | |
| 5 x de R$65,61 | Total R$328,04 | |
| 6 x de R$55,32 | Total R$331,95 | |
| 7 x de R$47,87 | Total R$335,07 | |
| 8 x de R$42,44 | Total R$339,48 | |
| 9 x de R$38,19 | Total R$343,75 | |
| 10 x de R$34,66 | Total R$346,55 | |
| 11 x de R$31,90 | Total R$350,85 | |
| 12 x de R$29,60 | Total R$355,20 |
O amendoim é uma leguminosa que pode ser consumido como petisco ou no preparo de sobremesas (paçoca, pé-de-moleque, etc) e receitas salgadas, como o frango xadrez.
É rico em ácidos graxos essenciais, proteínas, vitamina E, minerais e fibras.
Amendoim (Arachis hypogaea L.) torrado. CONTÉM GLÚTEN*.
*Pode conter por compartilhar equipamento de produção.
| Porção de 15g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 90kcal=377KJ | 5% |
| Carboidratos | 2,5g | 1% |
| Proteínas | 3,5g | 5% |
| Gorduras totais | 7,4g | 13% |
| Gorduras saturadas | 1,3g | 6% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,2g | 5% |
| Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. - **VD não estabelecido.
