| 1 x de R$5,04 sem juros | Total R$5,04 | |
| 2 x de R$2,52 sem juros | Total R$5,04 | |
| 3 x de R$1,68 sem juros | Total R$5,04 | |
| 4 x de R$1,40 | Total R$5,59 | |
| 5 x de R$1,13 | Total R$5,66 | |
| 6 x de R$0,95 | Total R$5,73 | |
| 7 x de R$0,83 | Total R$5,78 | |
| 8 x de R$0,73 | Total R$5,86 | |
| 9 x de R$0,66 | Total R$5,93 | |
| 10 x de R$0,60 | Total R$5,98 | |
| 11 x de R$0,55 | Total R$6,05 | |
| 12 x de R$0,51 | Total R$6,13 |
O barbecue em pó adiciona sabor agridoce e defumado às preparações. Combina com todos os tipos de carnes grelhadas ou assadas.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA E DERIVADOS DE SOJA.
| Porções por embalagem: 10 | |||
| Porção: 5 g (½ colher de chá) | |||
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 199 | 10 | 0 |
| Carboidratos (g) | 38 | 1,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 35 | 1,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 35 | 1,8 | 4 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 5 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 13.587 | 679 | 34 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
