| 1 x de R$1,06 sem juros | Total R$1,06 | |
| 2 x de R$0,53 sem juros | Total R$1,06 | |
| 3 x de R$0,35 sem juros | Total R$1,06 | |
| 4 x de R$0,29 | Total R$1,18 | |
| 5 x de R$0,24 | Total R$1,19 | |
| 6 x de R$0,20 | Total R$1,20 | |
| 7 x de R$0,17 | Total R$1,22 | |
| 8 x de R$0,15 | Total R$1,23 | |
| 9 x de R$0,14 | Total R$1,25 | |
| 10 x de R$0,13 | Total R$1,26 | |
| 11 x de R$0,12 | Total R$1,27 | |
| 12 x de R$0,11 | Total R$1,29 |
A barra Crocante de Gergelim é uma excelente opção para os lanches intermediários, pois é rica em boas fontes de gordura (ácidos graxos ômega 3), que contribuem para o aumento da saciedade, além de conter baixo valor calórico.
O gergelim possui vitaminas do complexo B e E (tocoferol), minerais, fibras, proteínas, compostos fenólicos com ação antioxidante e baixo valor calórico.
São apresentadas nas versões (todas sem glúten): Original, Castanha de Caju e Linhaça e Quinua e Farinha de Casca de Maracujá. Sem adição de açúcar.
Gergelim, quinua em flocos, farinha de casca de maracujá, edulcorantes naturais maltitol e isomalte, maltodextrina, sal, bicarbonato de sódio e aromatizantes. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, CASTANHA DE CAJU, CASTANHA-DO-PARÁ, AMÊNDOAS E NOZES POR COMPARTILHAR EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO. Este não é um produto de valor energético reduzido. O consumo excessivo pode causar efeito laxativo.
SEM GLÚTEN
| Porção de 10g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 43kcal=181KJ | 2% |
| Carboidratos | 3,4g | 1% |
| Proteínas | 1,0g | 1% |
| Gorduras totais | 2,4g | 4% |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
| Cálcio | 15mg | 2% |
| Ferro | 0,55mg | 4% |
| Sódio | 1,0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido
