| 1 x de R$101,46 sem juros | Total R$101,46 | |
| 2 x de R$50,73 sem juros | Total R$101,46 | |
| 3 x de R$33,82 sem juros | Total R$101,46 | |
| 4 x de R$28,12 | Total R$112,48 | |
| 5 x de R$22,79 | Total R$113,95 | |
| 6 x de R$19,22 | Total R$115,31 | |
| 7 x de R$16,63 | Total R$116,39 | |
| 8 x de R$14,74 | Total R$117,93 | |
| 9 x de R$13,27 | Total R$119,41 | |
| 10 x de R$12,04 | Total R$120,38 | |
| 11 x de R$11,08 | Total R$121,87 | |
| 12 x de R$10,28 | Total R$123,39 |
O biscoito de arroz Natural Life é uma excelente opção para o café da manhã, lanches intermediários ou para ser servido como entradas/petiscos.
É um alimento prático, versátil e que pode ser consumido com patês, geleias de frutas, guacamole, hommus, pasta de amendoim, manteiga, requeijão, etc.
Arroz integral e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
SEM GLÚTEN
VEGANO
SEM LACTOSE
| Porção por embalagem: cerca de 3 | |||
| Porção 30g (4 ½ unidades) | |||
| 100g | 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 338 | 101 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 76 | 23 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7 | 2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 3 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 95 | 28 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção
| |||
