| 1 x de R$78,74 sem juros | Total R$78,74 | |
| 2 x de R$39,37 sem juros | Total R$78,74 | |
| 3 x de R$26,25 sem juros | Total R$78,74 | |
| 4 x de R$21,82 | Total R$87,29 | |
| 5 x de R$17,69 | Total R$88,43 | |
| 6 x de R$14,91 | Total R$89,49 | |
| 7 x de R$12,90 | Total R$90,33 | |
| 8 x de R$11,44 | Total R$91,52 | |
| 9 x de R$10,30 | Total R$92,67 | |
| 10 x de R$9,34 | Total R$93,43 | |
| 11 x de R$8,60 | Total R$94,58 | |
| 12 x de R$7,98 | Total R$95,76 |
O biscoito de arroz Natural Life é uma excelente opção para o café da manhã, lanches intermediários ou para ser servido como entradas/petiscos.
É um alimento prático, versátil e que pode ser consumido com patês, geleias, guacamole, hommus, pasta de amendoim, manteiga, requeijão, etc.
Arroz integral e sal. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
SEM GLÚTEN
VEGANO
SEM LACTOSE
| Porção por embalagem: cerca de 3 | |||
| Porção 30g (14 unidades) | |||
| 100g | 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 338 | 101 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 76 | 23 | 8 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7 | 2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 3 | 1 | 4 |
| Sódio (mg) | 95 | 28 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção | |||
