| 1 x de R$12,10 sem juros | Total R$12,10 | |
| 2 x de R$6,05 sem juros | Total R$12,10 | |
| 3 x de R$4,03 sem juros | Total R$12,10 | |
| 4 x de R$3,35 | Total R$13,41 | |
| 5 x de R$2,72 | Total R$13,59 | |
| 6 x de R$2,29 | Total R$13,75 | |
| 7 x de R$1,98 | Total R$13,88 | |
| 8 x de R$1,76 | Total R$14,06 | |
| 9 x de R$1,58 | Total R$14,24 | |
| 10 x de R$1,44 | Total R$14,36 | |
| 11 x de R$1,32 | Total R$14,53 | |
| 12 x de R$1,23 | Total R$14,71 |
Amido de milho*, farinha de arroz, açúcar demerara, gordura de palma, cacau em pó, óleo de girassol, fécula de batata, leite de coco, fibras (inulina, fibra acácia e psyllium), manteiga de cacau, sal, estabilizante (maltitol), emulsificantes (lecitina de soja*, mono e diglicerídeos de ácidos graxos e goma xantana), fermentos químicos (bicarbonato de sódio, fosfato monocálcico e bicarbonato de amônio), antioxidante natural (extrato de alecrim), aromatizantes sintéticos idênticos ao natural e corante natural (betacaroteno). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER OVO.
*Espécies doadoras dos genes: Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens, Zea mays, Sphingobium herbicidovorans, Diabrotica firgifera e Agrobacterium sp.
| Porções por embalagem: cerca de 4 | |||
| Porção: 30 g (3 + ½ unidades) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 408 | 122 | 6 |
| Carboidratos (g) | 65 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 14 | 4,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 14 | 4,1 | 8 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 0,6 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 15 | 4,5 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,4 | 1,6 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 4,3 | 1,3 | 5 |
| Sódio (mg) | 189 | 57 | 3 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
