1 x de R$81,02 sem juros | Total R$81,02 | |
2 x de R$40,51 sem juros | Total R$81,02 | |
3 x de R$27,01 sem juros | Total R$81,02 | |
4 x de R$22,45 | Total R$89,82 | |
5 x de R$18,20 | Total R$90,99 | |
6 x de R$15,35 | Total R$92,08 | |
7 x de R$13,28 | Total R$92,95 | |
8 x de R$11,77 | Total R$94,17 | |
9 x de R$10,59 | Total R$95,35 | |
10 x de R$9,61 | Total R$96,13 | |
11 x de R$8,85 | Total R$97,32 | |
12 x de R$8,21 | Total R$98,53 |
Biscoito a base de milho com gostinho de pipoca. Pode ser consumido puro ou com requeijão, patês, guacamole...
milho de pipoca (Zea Mays L) e sal iodado. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.
Sem Glúten
Sem Lactose
Vegano
Porções por embalagem: cerca de 3 | |||
Porção: 30 g (4 unidades) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 360 | 108 | 5 |
Carboidratos (g) | 68 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,8 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 3,2 | 1 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 10 | 3,1 | 12 |
Sódio (mg) | 255 | 76 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |