1 x de R$7,03 sem juros | Total R$7,03 | |
2 x de R$3,52 sem juros | Total R$7,03 | |
3 x de R$2,34 sem juros | Total R$7,03 | |
4 x de R$1,95 | Total R$7,79 | |
5 x de R$1,58 | Total R$7,90 | |
6 x de R$1,33 | Total R$7,99 | |
7 x de R$1,15 | Total R$8,06 | |
8 x de R$1,02 | Total R$8,17 | |
9 x de R$0,92 | Total R$8,27 | |
10 x de R$0,83 | Total R$8,34 | |
11 x de R$0,77 | Total R$8,44 | |
12 x de R$0,71 | Total R$8,55 |
Biscoito a base de milho com gostinho de pipoca. Pode ser consumido puro ou com requeijão, patês, guacamole...
milho de pipoca (Zea Mays L) e sal iodado. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER SOJA.
Sem Glúten
Sem Lactose
Vegano
Porções por embalagem: cerca de 3 | |||
Porção: 30 g (4 unidades) | |||
100 g | 30 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 360 | 108 | 5 |
Carboidratos (g) | 68 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 9,8 | 2,9 | 6 |
Gorduras totais (g) | 3,2 | 1 | 1 |
Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,1 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 10 | 3,1 | 12 |
Sódio (mg) | 255 | 76 | 4 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |