| 1 x de R$77,81 sem juros | Total R$77,81 | |
| 2 x de R$38,91 sem juros | Total R$77,81 | |
| 3 x de R$25,94 sem juros | Total R$77,81 | |
| 4 x de R$21,57 | Total R$86,26 | |
| 5 x de R$17,48 | Total R$87,39 | |
| 6 x de R$14,74 | Total R$88,43 | |
| 7 x de R$12,75 | Total R$89,26 | |
| 8 x de R$11,30 | Total R$90,44 | |
| 9 x de R$10,17 | Total R$91,57 | |
| 10 x de R$9,23 | Total R$92,32 | |
| 11 x de R$8,50 | Total R$93,47 | |
| 12 x de R$7,89 | Total R$94,62 |
Biscoito de polvilho sem glúten, sem ingredientes de origem animal e isento de leite/derivados.
Polvilho azedo, gordura vegetal, sal, extrato de soja, pimenta-do-reino-preta, polpa de limão, cebola, cúrcuma, salsa, emulsificante (lecitina de soja), antioxidante natural (extrato de alecrim), espessante (carboximetilcelulose) e aromatizante sintético idêntico ao natural.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER OVO.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
SEM GLÚTEN
SEM LACTOSE
VEGANO
| Porções por embalagem: 3 | |||
| Porção: 30 g (23 unidades) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 264 | 79 | 4 |
| Carboidratos (g) | 44 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 9,4 | 2,8 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 590 | 177 | 9 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
