| 1 x de R$105,13 sem juros | Total R$105,13 | |
| 2 x de R$52,57 sem juros | Total R$105,13 | |
| 3 x de R$35,04 sem juros | Total R$105,13 | |
| 4 x de R$29,14 | Total R$116,55 | |
| 5 x de R$23,61 | Total R$118,07 |
São crocantes, saborosos e práticos para levar de lanche ou serem consumidos como petiscos com patês e molhos.
Obs.: pode conter ovo por contaminação cruzada.
Amido de milho modificado, farinha de milho, óleo de girassol, farinha de arroz, açúcar demerara, fibras (inulina e goma acácia), sal, salsa, aromatizante sintético idêntico ao natural sabor cebola e salsa, emulsificantes (lecitina de soja, mono e diglicerídeos de ácidos graxos, goma xantana e ésteres de ácido tartárico diacetilado com mono e diglicerídeos), antioxidante natural (extrato de alecrim), agentes de crescimento (fermento químico, bicarbonato de amônio e bicarbonato de sódio) e corante natural betacaroteno. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER OVO.
SEM GLÚTEN
VEGANO
| Porção: 70 g (1 pacote) | |||
| 100 g | 70 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 418 | 292 | 15 |
| Carboidratos (g) | 44 | 31 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 4,8 | 3,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 4 | 3 | 6 |
| Proteínas (g) | 1 | 1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 25 | 18 | 27 |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 3 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 3,8 | 2,6 | 11 |
| Sódio (mg) | 889 | 622 | 31 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porçã | |||
