| 1 x de R$119,69 sem juros | Total R$119,69 | |
| 2 x de R$59,85 sem juros | Total R$119,69 | |
| 3 x de R$39,90 sem juros | Total R$119,69 | |
| 4 x de R$33,17 | Total R$132,69 | |
| 5 x de R$26,88 | Total R$134,42 | |
| 6 x de R$22,67 | Total R$136,03 | |
| 7 x de R$19,62 | Total R$137,31 | |
| 8 x de R$17,39 | Total R$139,12 | |
| 9 x de R$15,65 | Total R$140,86 | |
| 10 x de R$14,20 | Total R$142,01 | |
| 11 x de R$13,07 | Total R$143,77 | |
| 12 x de R$12,13 | Total R$145,56 |
São mini waffers de amendoim, recheados e enriquecidos nutricionalmente, nos sabores: Brigadeiro Funcional e Paçoquinha Fit com toque de canela!
Ótima opção de lanche prático, saudável e saboroso
• Sem glúten
• Vegano
• Sem açúcar (adoçados com xylitol)
• Enriquecidos com fibras inulina e da banana verde
Amendoim, farinha de arroz, edulcorante natural xylitol, isomalte e xarope de maltitol, fibras inulina e acácia, cacau em pó, gordura de palma, farinha de banana verde, emulsificante lecitina de soja, aromatizante e antioxidante natural extrato de alecrim. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CASTANHA-DO-PARÁ, AVELÃ E DERIVADOS DE LEITE.
| Porções por embalagem: 1 | |||
| Porção: 70g (1 pacote) | |||
| 100g | 70g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 383 | 268 | 13 |
| Carboidratos totais (g) | 39 | 27 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 4,5 | 3,1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Polióis totais (g) | 19 | 13 | |
| Proteínas (g) | 14 | 9,6 | 19 |
| Gorduras totais (g) | 22 | 15 | 23 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,1 | 2,8 | 14 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 5,2 | 3,7 | 15 |
| Sódio (mg) | 37,8 | 26,4 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
