| 1 x de R$26,99 sem juros | Total R$26,99 | |
| 2 x de R$13,50 sem juros | Total R$26,99 | |
| 3 x de R$9,00 sem juros | Total R$26,99 | |
| 4 x de R$7,48 | Total R$29,92 | |
| 5 x de R$6,06 | Total R$30,31 | |
| 6 x de R$5,11 | Total R$30,67 | |
| 7 x de R$4,42 | Total R$30,96 | |
| 8 x de R$3,92 | Total R$31,37 | |
| 9 x de R$3,53 | Total R$31,76 | |
| 10 x de R$3,20 | Total R$32,02 | |
| 11 x de R$2,95 | Total R$32,42 | |
| 12 x de R$2,74 | Total R$32,82 |
O cacau apresenta grandes quantidades de polifenois, como os flavonoides, que promovem ação anti-inflamatória e antioxidante, prevenindo contra danos causados pelo estresse oxidativo e melhora da saúde cardiovascular (efeito cardioprotetor).
O cacau em pó da Natural Life é 100% puro, não contem açúcares e é ideal para ser utilizado em bolos, tortas e cookies.
Cacau em pó.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA, CENTEIO, AVEIA, LEITE E DERIVADOS. CONTÉM GLÚTEN.
| Porções por embalagem: 5 | |||
| Porção: 20g (2 colheres de sopa) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 327 | 65 | 3 |
| Carboidratos totais (g) | 19 | 3,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 24 | 4,8 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 2,2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,8 | 1,4 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 28 | 5,6 | 22 |
| Sódio (mg) | 1452 | 290 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
