| 1 x de R$207,69 sem juros | Total R$207,69 | |
| 2 x de R$103,85 sem juros | Total R$207,69 | |
| 3 x de R$69,23 sem juros | Total R$207,69 | |
| 4 x de R$57,56 | Total R$230,25 | |
| 5 x de R$46,65 | Total R$233,26 | |
| 6 x de R$39,34 | Total R$236,04 | |
| 7 x de R$34,04 | Total R$238,26 | |
| 8 x de R$30,17 | Total R$241,40 | |
| 9 x de R$27,16 | Total R$244,43 | |
| 10 x de R$24,64 | Total R$246,42 | |
| 11 x de R$22,68 | Total R$249,48 | |
| 12 x de R$21,05 | Total R$252,57 |
O cacau apresenta grandes quantidades de polifenois, como os flavonoides, que promovem ação anti-inflamatória e antioxidante, prevenindo contra danos causados pelo estresse oxidativo e melhora da saúde cardiovascular (efeito cardioprotetor).
O cacau em pó da Natural Life é 100% puro, não contem açúcares e é ideal para ser utilizado em bolos, tortas e cookies.
Cacau em pó.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CEVADA, CENTEIO, AVEIA, LEITE E DERIVADOS. CONTÉM GLÚTEN.
| Porções por embalagem: 5 | |||
| Porção: 20g (2 colheres de sopa) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 327 | 65 | 3 |
| Carboidratos totais (g) | 19 | 3,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 24 | 4,8 | 10 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 2,2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,8 | 1,4 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 28 | 5,6 | 22 |
| Sódio (mg) | 1452 | 290 | 15 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
