| 1 x de R$22,09 sem juros | Total R$22,09 | |
| 2 x de R$11,05 sem juros | Total R$22,09 | |
| 3 x de R$7,36 sem juros | Total R$22,09 | |
| 4 x de R$6,12 | Total R$24,49 | |
| 5 x de R$4,96 | Total R$24,81 | |
| 6 x de R$4,18 | Total R$25,11 | |
| 7 x de R$3,62 | Total R$25,34 | |
| 8 x de R$3,21 | Total R$25,68 | |
| 9 x de R$2,89 | Total R$26,00 | |
| 10 x de R$2,62 | Total R$26,21 | |
| 11 x de R$2,41 | Total R$26,53 | |
| 12 x de R$2,24 | Total R$26,86 |
A cevada é um alimento energético, que pode ser consumida antes da prática de exercícios físicos ou como substituta ao café, porém isenta de cafeína.
Possui minerais, como o selênio, manganês e cobre, vitaminas do complexo B e propriedade antioxidante.
Cevada torrada. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
| Porções por embalagem: cerca de 7 | |||
| Porção: 15 g (2 colheres de sopa) | |||
| 100 mL** | 15 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 28 | 59 | 3 |
| Carboidratos (g) | 6,4 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 1 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 1,1 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 6 | 14 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **Na bebida pronta para consumo. |
|||
