1 x de R$127,03 sem juros | Total R$127,03 | |
2 x de R$63,52 sem juros | Total R$127,03 | |
3 x de R$42,34 sem juros | Total R$127,03 | |
4 x de R$35,21 | Total R$140,83 | |
5 x de R$28,53 | Total R$142,67 | |
6 x de R$24,06 | Total R$144,37 | |
7 x de R$20,82 | Total R$145,73 | |
8 x de R$18,46 | Total R$147,65 | |
9 x de R$16,61 | Total R$149,50 | |
10 x de R$15,07 | Total R$150,72 | |
11 x de R$13,87 | Total R$152,59 | |
12 x de R$12,87 | Total R$154,48 |
A cevada é um alimento energético, que pode ser consumida antes da prática de exercícios físicos ou como substituta ao café, porém isenta de cafeína.
Possui minerais, como o selênio, manganês e cobre, vitaminas do complexo B e propriedade antioxidante.
Cevada torrada. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, CENTEIO, CEVADA E AVEIA.
Porções por embalagem: cerca de 7 | |||
Porção: 15 g (2 colheres de sopa) | |||
100 mL** | 15 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 28 | 59 | 3 |
Carboidratos (g) | 6,4 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 1 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 1,1 | 2 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 6 | 14 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **Na bebida pronta para consumo. |