| 1 x de R$15,10 sem juros | Total R$15,10 | |
| 2 x de R$7,55 sem juros | Total R$15,10 | |
| 3 x de R$5,03 sem juros | Total R$15,10 | |
| 4 x de R$4,18 | Total R$16,74 | |
| 5 x de R$3,39 | Total R$16,96 | |
| 6 x de R$2,86 | Total R$17,16 | |
| 7 x de R$2,47 | Total R$17,32 | |
| 8 x de R$2,19 | Total R$17,55 | |
| 9 x de R$1,97 | Total R$17,77 | |
| 10 x de R$1,79 | Total R$17,92 | |
| 11 x de R$1,65 | Total R$18,14 | |
| 12 x de R$1,53 | Total R$18,36 |
O colágeno é uma proteína que auxilia na formação do sistema fibroso, na manutenção e restauração de células mortas da pele e na construção de tendões, ligamentos e músculos.
Ou seja, é fundamental para garantir sustentação, firmeza e estrutura aos tecidos.
O colágeno hidrolisado pode ser utilizado para minimizar lesões e dores articulares e estimula a síntese de colágeno nas cartilagens e na matriz extracelular de outros tecidos.
Colágeno hidrolisado em pó. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 10g (1 col. sopa rasa) | Quantidade por porção | % VD (*) |
| Valor energético | 36kcal=151KJ | 2% |
| Carboidratos | 0g | 0% |
| Proteínas | 9,0g | 18% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,0g | 4% |
| Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. NÃO CONTÉM QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE GORDURAS TOTAIS, GORDURAS SATURADAS, GORDURAS TRANS E FIBRA ALIMENTAR.
