| 1 x de R$39,02 sem juros | Total R$39,02 | |
| 2 x de R$19,51 sem juros | Total R$39,02 | |
| 3 x de R$13,01 sem juros | Total R$39,02 | |
| 4 x de R$10,81 | Total R$43,26 | |
| 5 x de R$8,76 | Total R$43,82 | |
| 6 x de R$7,39 | Total R$44,35 | |
| 7 x de R$6,39 | Total R$44,76 | |
| 8 x de R$5,67 | Total R$45,35 | |
| 9 x de R$5,10 | Total R$45,92 | |
| 10 x de R$4,63 | Total R$46,30 | |
| 11 x de R$4,26 | Total R$46,87 | |
| 12 x de R$3,95 | Total R$47,45 |
O colorífico é constituído da mistura de fubá com extrato líquido de urucum - um corante natural composto por carotenoides (pigmentos naturais), como a bixina (coloração vermelho-amarelada).
É utilizado para conferir cor à manteiga, queijos, massas, embutidos, molhos e carnes em geral.
Fubá, extrato de urucum e óleo de soja. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
| Porções por embalagem: 16 | |||
| Porção: 5 g (1 colher de chá) | |||
| 100 g | 5 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 376 | 19 | 1 |
| Carboidratos totais (g) | 73 | 3,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,9 | 0 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 6,3 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,6 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
