| 1 x de R$70,06 sem juros | Total R$70,06 | |
| 2 x de R$35,03 sem juros | Total R$70,06 | |
| 3 x de R$23,35 sem juros | Total R$70,06 | |
| 4 x de R$19,42 | Total R$77,67 | |
| 5 x de R$15,74 | Total R$78,68 | |
| 6 x de R$13,27 | Total R$79,62 | |
| 7 x de R$11,48 | Total R$80,37 | |
| 8 x de R$10,18 | Total R$81,43 | |
| 9 x de R$9,16 | Total R$82,45 | |
| 10 x de R$8,31 | Total R$83,13 | |
| 11 x de R$7,65 | Total R$84,16 | |
| 12 x de R$7,10 | Total R$85,20 |
São deliciosos sabores: ameixa com coco, brownie com nozes, castanhas, cappuccino, coco, frutas cítricas, gergelim com linhaça, pão de mel, cacau black, gotas de chocolate.
ALÉRGICOS: CONTÉM LEITE, TRIGO, AVEIA, NOZ, AMÊNDOA E DERIVADOS DE SOJA. PODE CONTER CASTANHAS.
| Porções por embalagem: 6 | |||
| Porção: 30 g (4 unidades) | |||
| 100 g | 30 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 433 | 130 | 6 |
| Carboidratos totais (g) | 69 | 21 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 21 | 6,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 17 | 5,0 | 10 |
| Proteínas (g) | 9,2 | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 3,6 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,1 | 2,0 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 6,3 | 2,0 | 8 |
| Sódio (mg) | 240,8 | 72,2 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
