| 1 x de R$83,09 sem juros | Total R$83,09 | |
| 2 x de R$41,55 sem juros | Total R$83,09 | |
| 3 x de R$27,70 sem juros | Total R$83,09 | |
| 4 x de R$23,03 | Total R$92,11 | |
| 5 x de R$18,66 | Total R$93,32 | |
| 6 x de R$15,74 | Total R$94,43 | |
| 7 x de R$13,62 | Total R$95,32 | |
| 8 x de R$12,07 | Total R$96,58 | |
| 9 x de R$10,87 | Total R$97,79 | |
| 10 x de R$9,86 | Total R$98,59 | |
| 11 x de R$9,07 | Total R$99,81 | |
| 12 x de R$8,42 | Total R$101,05 |
A ervilha é uma leguminosa que apresenta excelente teor proteico, sendo ideal ser incluída em dietas de vegetarianos e veganos.
Apresenta vitaminas A, C, E e K e do complexo B (como niacina e ácido fólico), minerais (zinco, ferro, magnésio e potássio). Também contém carotenoides, como a luteína e ácidos fenólicos, com ação antioxidante.
Pode ser utilizado no preparo de sopas/cremes, pastas, com legumes, carnes e arroz.
Ervilha partida. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER AMENDOIM, TRIGO, DERIVADOS DE LEITE E SOJA.
| Porções por embalagem: cerca de 8 | |||
| Porção: 60 g (1/2 xícara) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 339 | 203 | 10 |
| Carboidratos totais (g) | 59 | 35 | 12 |
| Açúcares totais (g) | 4,8 | 2,9 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 19 | 11 | 23 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 11 | 6,6 | 26 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
