| 1 x de R$69,02 sem juros | Total R$69,02 | |
| 2 x de R$34,51 sem juros | Total R$69,02 | |
| 3 x de R$23,01 sem juros | Total R$69,02 | |
| 4 x de R$19,13 | Total R$76,52 | |
| 5 x de R$15,50 | Total R$77,52 | |
| 6 x de R$13,07 | Total R$78,44 | |
| 7 x de R$11,31 | Total R$79,18 | |
| 8 x de R$10,03 | Total R$80,22 | |
| 9 x de R$9,03 | Total R$81,23 | |
| 10 x de R$8,19 | Total R$81,89 | |
| 11 x de R$7,54 | Total R$82,91 | |
| 12 x de R$6,99 | Total R$83,94 |
Apresenta boa quantidade de proteínas com aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B, fibras e minerais, como ferro, fósforo e magnésio.
O extrato de soja da NaturalLife pode ser utilizado como substituto ao leite de vaca para indivíduos intolerantes à lactose ou alérgicos à proteína do leite. Ideal para o preparo de vitaminas, shakes, bolos, tortas, etc.
Extrato de soja. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM SOJA. PODE CONTER CEVADA E TRIGO POR COMPARTILHAR EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO.
| Porção de 30g (3 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 147Kcal=615KJ | 7% |
| Carboidratos | 5,7g | 2% |
| Proteínas | 13g | 17% |
| Gorduras totais | 7,8g | 14% |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 12mg | 1% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. *VD não estabelecido.
