O farelo é obtido pela moagem do grão de trigo e apresenta fibras, proteínas, vitaminas do complexo B e vitaminas lipossolúveis (E e K) e minerais, especialmente manganês e magnésio.
Por ser rico em fibras, promove maior saciedade e contribui para a melhora do funcionamento intestinal, contudo, é necessário a adequada ingestão de água para melhor aproveitamento dos benefícios.
O farelo de trigo da Natural Life pode ser consumido com iogurte, acrescentado em vitaminas, sopas, etc.
Farelo integral de trigo. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM TRIGO. PODE CONTER DERIVADOS DE LEITE, SOJA, AMÊNDOAS E CEVADA.
| Porção por embalagem: cerca de 50 | ||||
| Porção 10g (1/2 colher de sopa) | ||||
| 100g | 10g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 244 | 24 | 1 | |
| Carboidratos totais (g) | 25 | 2,5 | 1 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | ||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 18 | 1,8 | 4 | |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 36 | 3,6 | 14 | |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||
