| 1 x de R$71,09 sem juros | Total R$71,09 | |
| 2 x de R$35,55 sem juros | Total R$71,09 | |
| 3 x de R$23,70 sem juros | Total R$71,09 | |
| 4 x de R$19,70 | Total R$78,81 | |
| 5 x de R$15,97 | Total R$79,84 | |
| 6 x de R$13,47 | Total R$80,79 | |
| 7 x de R$11,65 | Total R$81,55 | |
| 8 x de R$10,33 | Total R$82,63 | |
| 9 x de R$9,30 | Total R$83,67 | |
| 10 x de R$8,43 | Total R$84,35 | |
| 11 x de R$7,76 | Total R$85,39 | |
| 12 x de R$7,20 | Total R$86,45 |
A farinha de coco apresenta fibras, é rica em gorduras e contém baixíssima quantidade de carboidratos. Pode ser utilizada no preparo de pães, bolos, panquecas doces e biscoitos.
Polpa de coco desidratada. CONTÉM GLÚTEN.
| Porções por embalagem: 8 | |||
| Porção: 50 g (4 colheres de sopa) | |||
| 100 g | 50 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 560 | 280 | 7 |
| Carboidratos (g) | 13 | 6,5 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5 | 2,5 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 53 | 27 | 41 |
| Gorduras saturadas (g) | 38 | 19 | 95 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 5,7 | 2,9 | 11 |
| Sódio (mg) | 19 | 9,5 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
