| 1 x de R$110,02 sem juros | Total R$110,02 | |
| 2 x de R$55,01 sem juros | Total R$110,02 | |
| 3 x de R$36,67 sem juros | Total R$110,02 | |
| 4 x de R$30,49 | Total R$121,97 | |
| 5 x de R$24,71 | Total R$123,56 | |
| 6 x de R$20,84 | Total R$125,04 | |
| 7 x de R$18,03 | Total R$126,21 | |
| 8 x de R$15,98 | Total R$127,88 | |
| 9 x de R$14,39 | Total R$129,48 | |
| 10 x de R$13,05 | Total R$130,54 | |
| 11 x de R$12,01 | Total R$132,16 | |
| 12 x de R$11,15 | Total R$133,80 |
Ideal para o preparo de farofas temperadas e outras receitas.
100% Farinha de mandioca torrada. CONTÉM GLÚTEN*.
*Pode conter por compartilhar equipamento de produção.
| Porção de 50g (1/2 xícara de chá) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 184kcal=770KJ | 9% |
| Carboidratos | 46g | 15% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 16mg | 1% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
