| 1 x de R$93,04 sem juros | Total R$93,04 | |
| 2 x de R$46,52 sem juros | Total R$93,04 | |
| 3 x de R$31,01 sem juros | Total R$93,04 | |
| 4 x de R$25,79 | Total R$103,14 | |
| 5 x de R$20,90 | Total R$104,49 | |
| 6 x de R$17,62 | Total R$105,74 | |
| 7 x de R$15,25 | Total R$106,74 | |
| 8 x de R$13,52 | Total R$108,14 | |
| 9 x de R$12,17 | Total R$109,50 | |
| 10 x de R$11,04 | Total R$110,39 | |
| 11 x de R$10,16 | Total R$111,76 | |
| 12 x de R$9,43 | Total R$113,15 |
O fubá mimoso apresenta textura mais fina, sendo ideal para o preparo de bolos, polentas e broas.
Fubá enriquecido com ferro e ácido fólico (vitamina B9). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 50g (1/2 xícara de chá) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 180kcal=756KJ | 9% |
| Carboidratos | 40g | 13% |
| Proteínas | 5,0g | 7% |
| Gorduras totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 4% |
| Ferro | 2,1g | 15% |
| Sódio | 0mg | 0% |
| Ácido Fólico | 75mcg | 31% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
