| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Consiste em um mix de gergelim branco e preto levemente tostados. São utilizados no preparo de sushis, uramaki ou em saladas.
O gergelim é uma alimento altamente nutritivo, com teores consideráveis de fibra alimentar e de antioxidantes, como compostos fenólicos e vitamina E, vitaminas do complexo B, minerais (cálcio, ferro, etc) e proteínas.
Gergelim branco e preto. CONTÉM GLÚTEN*.
*Produto naturalmente sem glúten. Pode conter por compartilhar equipamento de produção.
| Porção de 45g (1/4 xícara de chá) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 263kcal=1101KJ | 13% |
| Carboidratos | 2,5g | 1% |
| Proteínas | 10g | 13% |
| Gorduras totais | 16g | 29% |
| Gorduras saturadas | 3,2g | 15% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 5,0g | 20% |
| Sódio | 11mg | 1% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
