| 1 x de R$8,10 sem juros | Total R$8,10 | |
| 2 x de R$4,05 sem juros | Total R$8,10 | |
| 3 x de R$2,70 sem juros | Total R$8,10 | |
| 4 x de R$2,24 | Total R$8,98 | |
| 5 x de R$1,82 | Total R$9,10 | |
| 6 x de R$1,53 | Total R$9,21 | |
| 7 x de R$1,33 | Total R$9,29 | |
| 8 x de R$1,18 | Total R$9,41 | |
| 9 x de R$1,06 | Total R$9,53 | |
| 10 x de R$0,96 | Total R$9,61 | |
| 11 x de R$0,88 | Total R$9,73 | |
| 12 x de R$0,82 | Total R$9,85 |
O gérmen de trigo é considerado a parte mais nobre do cereal, devido à maior concentração de nutrientes.
Possui vitaminas lipossolúveis (E e K) e do complexo B (tiamina, ácido fólico, niacina, etc), além de minerais (potássio, ferro, zinco, cálcio, fósforo e selênio), ácidos graxos insaturados, proteínas e fibras.
Proporciona maior saciedade e melhora o funcionamento intestinal e do sistema imunológico, além da ação antioxidante.
Pode ser consumido com frutas, iogurtes, vitaminas ou acrescentado no preparo de massas e bolos.
Germén de trigo. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER CEVADA.
|
Porção de 10g
(1/2 colher de sopa)
|
||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 125 Kcal = 523 KJ | 7% |
| Carboidratos | 29g | 10% |
| Proteínas | 5,4g | 7% |
| Gorduras totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 5,4g | 22% |
| Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
