| 1 x de R$53,09 sem juros | Total R$53,09 | |
| 2 x de R$26,55 sem juros | Total R$53,09 | |
| 3 x de R$17,70 sem juros | Total R$53,09 | |
| 4 x de R$14,71 | Total R$58,86 | |
| 5 x de R$11,93 | Total R$59,63 | |
| 6 x de R$10,06 | Total R$60,34 | |
| 7 x de R$8,70 | Total R$60,90 | |
| 8 x de R$7,71 | Total R$61,71 | |
| 9 x de R$6,94 | Total R$62,48 | |
| 10 x de R$6,30 | Total R$62,99 | |
| 11 x de R$5,80 | Total R$63,77 | |
| 12 x de R$5,38 | Total R$64,56 |
O gérmen de trigo é considerado a parte mais nobre do cereal, devido à maior concentração de nutrientes.
Possui vitaminas lipossolúveis (E e K) e do complexo B (tiamina, ácido fólico, niacina, etc), além de minerais (potássio, ferro, zinco, cálcio, fósforo e selênio), ácidos graxos insaturados, proteínas e fibras.
Proporciona maior saciedade e melhora o funcionamento intestinal e do sistema imunológico, além da ação antioxidante.
Pode ser consumido com frutas, iogurtes, vitaminas ou acrescentado no preparo de massas e bolos.
Germén de trigo. CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: PODE CONTER CEVADA.
|
Porção de 10g
(1/2 colher de sopa)
|
||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 125 Kcal = 523 KJ | 7% |
| Carboidratos | 29g | 10% |
| Proteínas | 5,4g | 7% |
| Gorduras totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 5,4g | 22% |
| Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
