| 1 x de R$204,06 sem juros | Total R$204,06 | |
| 2 x de R$102,03 sem juros | Total R$204,06 | |
| 3 x de R$68,02 sem juros | Total R$204,06 | |
| 4 x de R$56,56 | Total R$226,22 | |
| 5 x de R$45,84 | Total R$229,18 | |
| 6 x de R$38,65 | Total R$231,91 | |
| 7 x de R$33,44 | Total R$234,10 | |
| 8 x de R$29,65 | Total R$237,18 | |
| 9 x de R$26,68 | Total R$240,16 | |
| 10 x de R$24,21 | Total R$242,12 | |
| 11 x de R$22,28 | Total R$245,12 | |
| 12 x de R$20,68 | Total R$248,16 |
A versão Tradicional possui mix de flocos e cereais, além de coco, linhaça e uva passa. Fornece energia e fibras para o café da manhã ou lanches intermediários.
Combina com iogurte natural, salada de frutas, mingau de aveia, açaí e sorvete.
Aveia em flocos, flocos de milho, flocos mix (trigo, arroz, aveia, milho e cevada), flocos de arroz, açúcar mascavo, uva-passa, extrato de malte, açúcar invertido, coco, farelo de trigo, mel, semente de linhaça marrom, semente de gergelim, antioxidante natural (extrato de alecrim), acidulante ácido cítrico e aromatizante sintético idêntico ao natural.
CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AVEIA, CEVADA, MALTE E DERIVADOS DE TRIGO E DE SOJA.
PODE CONTER AMENDOIM, CASTANHA-DO-PARÁ, CASTANHA-DE-CAJU, NOZ, PECÃ, AMÊNDOA, MACADÂMIA, AVELÃ, PISTACHE, PINOLI E LEITE.
| Porções por embalagem: cerca de 17 | |||
| Porção 40 g (½ xícara) | |||
| 100g | 40g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 364 | 146 | 7 |
| Carboidratos totais (g) | 65 | 26 | 9 |
| Açúcares totais (g) | 21 | 8,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 14 | 5,8 | 12 |
| Proteínas (g) | 8,7 | 3,0 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 5,7 | 2,3 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,0 | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 9,3 | 3,7 | 15 |
| Sódio (mg) | 41 | 16,4 | 1 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
