| 1 x de R$12,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 2 x de R$6,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 3 x de R$4,00 sem juros | Total R$12,00 | |
| 4 x de R$3,33 | Total R$13,30 | |
| 5 x de R$2,70 | Total R$13,48 | |
| 6 x de R$2,27 | Total R$13,64 | |
| 7 x de R$1,97 | Total R$13,77 | |
| 8 x de R$1,74 | Total R$13,95 | |
| 9 x de R$1,57 | Total R$14,12 | |
| 10 x de R$1,42 | Total R$14,24 | |
| 11 x de R$1,31 | Total R$14,41 | |
| 12 x de R$1,22 | Total R$14,59 |
A lentilha é uma leguminosa rica em fibras solúveis, que promove maior saciedade e melhora o funcionamento intestinal.
Apresenta vitaminas do complexo B (B6 e B9), minerais como o zinco e o magnésio e alta quantidade de proteínas (contém o aminoácido lisina), sendo essencial ser incluída na dieta de vegetarianos e veganos.
Recomenda-se que seja deixada de molho por no mínimo 8 horas (trocando a água de 2-3 vezes) para melhor absorção dos nutrientes e melhora na digestão.
Ideal para o preparo de sopas, cremes, saladas, recheios e também pode ser adicionada ao arroz ou ser refogada com legumes e carnes.
Lentilha. CONTÉM GLÚTEN*.
*Pode conter por compartilhar equipamento de produção.
| Porção de 60g (1/2 xícara) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 190kcal=795KJ | 10% |
| Carboidratos | 34g | 11% |
| Proteínas | 12g | 16% |
| Gorduras totais | 0,6g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,5g | 14% |
| Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
