| 1 x de R$143,88 sem juros | Total R$143,88 | |
| 2 x de R$71,94 sem juros | Total R$143,88 | |
| 3 x de R$47,96 sem juros | Total R$143,88 | |
| 4 x de R$39,88 | Total R$159,51 | |
| 5 x de R$32,32 | Total R$161,59 | |
| 6 x de R$27,25 | Total R$163,52 | |
| 7 x de R$23,58 | Total R$165,06 | |
| 8 x de R$20,90 | Total R$167,23 | |
| 9 x de R$18,81 | Total R$169,33 | |
| 10 x de R$17,07 | Total R$170,71 | |
| 11 x de R$15,71 | Total R$172,83 | |
| 12 x de R$14,58 | Total R$174,97 |
O Macarrão de Mandioca da NaturalLife é naturalmente isento de glúten o que torna uma opção para celíacos e alérgicos à proteína do trigo. O produto também é zero lactose.
| Porções por embalagem: 5 | |||
| Porção: 80 g (1 prato raso) | |||
| 100 g** | 80 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 92 | 294 | 15 |
| Carboidratos (g) | 18 | 69 | 23 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 4,3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 1,9 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 1 | 0,4 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,6 | 4,1 | 17 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para consumo |
|||
