| 1 x de R$22,10 sem juros | Total R$22,10 | |
| 2 x de R$11,05 sem juros | Total R$22,10 | |
| 3 x de R$7,37 sem juros | Total R$22,10 | |
| 4 x de R$6,13 | Total R$24,50 | |
| 5 x de R$4,96 | Total R$24,82 | |
| 6 x de R$4,19 | Total R$25,12 | |
| 7 x de R$3,62 | Total R$25,35 | |
| 8 x de R$3,21 | Total R$25,69 | |
| 9 x de R$2,89 | Total R$26,01 | |
| 10 x de R$2,62 | Total R$26,22 | |
| 11 x de R$2,41 | Total R$26,55 | |
| 12 x de R$2,24 | Total R$26,88 |
O óleo de coco extravirgem da linha Natural Life é extraído por processo seco, seguido por prensagem a frio, o que permite a manutenção dos nutrientes.
É fonte de energia, possui ação antioxidante e antimicrobiana e composto por ácidos graxos saturados, principalmente ácido láurico.
Pode ser utilizado na culinária, como substituto dos óleos comuns ou em tratamentos estéticos/dermatológicos (cabelos, pele, etc).
Óleo de coco (Cocos nucifera L.) extravirgem. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 13 mL (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 110kcal=462KJ | 6% |
| Gorduras totais | 12g | 22% |
| Gorduras saturadas | 10g | 45% |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,7g | ** |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,2g | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. *% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
