| 1 x de R$89,04 sem juros | Total R$89,04 | |
| 2 x de R$44,52 sem juros | Total R$89,04 | |
| 3 x de R$29,68 sem juros | Total R$89,04 | |
| 4 x de R$24,68 | Total R$98,71 | |
| 5 x de R$20,00 | Total R$100,00 | |
| 6 x de R$16,87 | Total R$101,19 | |
| 7 x de R$14,59 | Total R$102,15 | |
| 8 x de R$12,94 | Total R$103,49 | |
| 9 x de R$11,64 | Total R$104,79 | |
| 10 x de R$10,56 | Total R$105,65 | |
| 11 x de R$9,72 | Total R$106,95 | |
| 12 x de R$9,02 | Total R$108,28 |
O óleo de coco extravirgem da linha Natural Life é extraído por processo seco, seguido por prensagem a frio, o que permite a manutenção dos nutrientes.
É fonte de energia, possui ação antioxidante e antimicrobiana e composto por ácidos graxos saturados, principalmente ácido láurico.
Pode ser utilizado na culinária, como substituto dos óleos comuns ou em tratamentos estéticos/dermatológicos (cabelos, pele, etc).
Óleo de coco (Cocos nucifera L.) extravirgem. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 13 mL (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 110kcal=462KJ | 6% |
| Gorduras totais | 12g | 22% |
| Gorduras saturadas | 10g | 45% |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,7g | ** |
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,2g | ** |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. *% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
