| 1 x de R$40,91 sem juros | Total R$40,91 | |
| 2 x de R$20,46 sem juros | Total R$40,91 | |
| 3 x de R$13,64 sem juros | Total R$40,91 | |
| 4 x de R$11,34 | Total R$45,35 | |
| 5 x de R$9,19 | Total R$45,95 | |
| 6 x de R$7,75 | Total R$46,49 | |
| 7 x de R$6,70 | Total R$46,93 | |
| 8 x de R$5,94 | Total R$47,55 | |
| 9 x de R$5,35 | Total R$48,15 | |
| 10 x de R$4,85 | Total R$48,54 | |
| 11 x de R$4,47 | Total R$49,14 | |
| 12 x de R$4,15 | Total R$49,75 |
O óleo de prímula é um óleo rico em ácido linoleico, que se transforma em ácido gama linolênico quando absorvido pelo organismo. O GLA ajuda a diminuir os níveis do colesterol ruim (LDL) e aumento do colesterol bom (HDL), além de gerar energia para o corpo e melhorar a saúde do coração.
Pode auxiliar na redução dos sintomas da tensão pré-menstrual por conter ácidos graxos essenciais para a saúde da mulher o que, faz com que seu consumo tenha ação anti-inflamatória e contribui para o equilíbrio dos hormônios femininos, quando associado a outros elementos em sua formulação, auxilie o corpo a regular e repor as necessidades do organismo.
Porções por Embalagem: 60
Porção de 1,0 g (2 Cápsulas)
| Quantidade por Porção | 1,0g | %VD* |
|---|---|---|
| Valor Energético | 9 Kcal = 38kj | 1% |
| Gorduras totais | 1 g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,2 g | 1% |
| Gorduras Trans | 0g | - |
| Gorduras Monoinsaturadas | 0,3g | - |
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,5g | - |
| Ácido linoléico (Ômega 6) | 0,5g | - |
| Colesterol | 0 mg | - |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
Percentual de valores diários fornecidos por porção
Ingredientes
Óleo de Prímula (Oenothera biennisl) e antioxidante DL-Alfa tocoferol. Cápsula: gelificante gelatina, umectante glicerina e veículo de água purificada.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER DERIVADOS DE AMENDOIM, GERGELIM, SOJA, PEIXES E CRUSTÁCEOS (KRILL)
