| 1 x de R$129,07 sem juros | Total R$129,07 | |
| 2 x de R$64,54 sem juros | Total R$129,07 | |
| 3 x de R$43,02 sem juros | Total R$129,07 | |
| 4 x de R$35,77 | Total R$143,09 | |
| 5 x de R$28,99 | Total R$144,96 | |
| 6 x de R$24,45 | Total R$146,69 | |
| 7 x de R$21,15 | Total R$148,07 | |
| 8 x de R$18,75 | Total R$150,02 | |
| 9 x de R$16,88 | Total R$151,90 | |
| 10 x de R$15,31 | Total R$153,14 | |
| 11 x de R$14,09 | Total R$155,04 | |
| 12 x de R$13,08 | Total R$156,96 |
A pasta de amendoim Natural Life é versátil e pode ser consumida pura, com frutas, biscoito de arroz e no preparo de receitas como bolos, panquecas, recheios e doces.
O amendoim é uma leguminosa rica em proteínas e gorduras benéficas, como os ômegas 6 (ácido linoleico) e 9 (ácido oleico), que protegem o organismo contra doenças cardiovasculares.
É um alimento com alto teor calórico, sendo uma excelente fonte de energia, minerais (magnésio e zinco) e vitamina E e B3.
Amendoim torrado. NÃO CONTÉM GLÚTEN. ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER LEITE E DERIVADOS, CASTANHA-DO-PARÁ, AVELÃ E DERIVADOS DE SOJA.
| Porções por embalagem: cerca de 15 | |||
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | |||
| 100g | 20g | ||
| Valor energético (kcal) | 603 | 121 | |
| Carboidratos totais (g) | 8,2 | 1,6 | |
| Açúcares totais (g) | 11 | 2,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 28 | 5,6 | |
| Gorduras totais (g) | 51 | 10 | |
| Gorduras saturadas (g) | 7,6 | 1,5 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 7,0 | 1,4 | |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
