| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
A pasta de amendoim integral não apresenta açúcar na composição. É excelente fonte de energia e pode ser consumida pura, com frutas, biscoito de arroz ou adicionada às preparações, como panquecas, tapioca, bolos e shakes.
Amendoim torrado. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER LEITE E DERIVADOS, CASTANHA-DO-PARÁ, AVELÃ E DERIVADOS DE SOJA.
| Porções por embalagem: cerca de 23 | ||
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | ||
| 100g | ||
| Valor energético (kcal) | 603 | |
| Carboidratos totais (g) | 8,2 | |
| Açúcares totais (g) | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 28 | |
| Gorduras totais (g) | 51 | |
| Gorduras saturadas (g) | 7,6 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 70 | |
| Sódio (mg) | 0 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
