| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
A pasta de amendoim com WHEY PROTEIN da NaturalLife Sem Glúten apresenta maior teor proteico que as outras versões, o que contribui com o aumento da saciedade.
É uma excelente forte de energia, rica em gorduras poli-insaturadas, vitaminas E e B3, minerais e fibras, provenientes do amendoim.
Pode ser consumida pura, com frutas, biscoito de arroz ou ser adicionada nos shakes, vitaminas e no preparo de bolos, sobremesas, panquecas e tapiocas.
Amendoim torrado, proteínas (concentrada e isolada) do soro de leite, emulsificante lecitina de soja.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER LEITE E DERIVADOS, CASTANHA-DO-PARÁ, AVELÃ E DERIVADOS DE SOJA.
Contém açúcares próprios dos ingredientes. Não é um alimento com valor energético reduzido.
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD(*) | |
| Valor energético | 110kcal=461KJ | 5% |
| Carboidratos | 3,3g | 1% |
| Proteínas | 8,0g | 11% |
| Gorduras totais | 9,3g | 17% |
| Gorduras saturadas | 1,7g | 8% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,5g | 6% |
| Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
