| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
A pasta de amendoim Natural Life é versátil e pode ser consumida pura, com frutas, biscoito de arroz e no preparo de receitas como bolos, panquecas, recheios e doces. É adoçada com açúcar de coco e possui sal rosa do Himalaia que juntos conferem um sabor especial.
O amendoim é uma leguminosa rica em gorduras benéficas, como os ômegas 6 (ácido linoleico) e 9 (ácido oleico), que protegem o organismo contra doenças cardiovasculares.
É um alimento com alto teor calórico, sendo uma excelente fonte de energia, de minerais (magnésio e zinco) e fibras e favorece o aumento da saciedade.
Amendoim torrado, açúcar de coco e sal rosa do Himalaia. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER LEITE E DERIVADOS, CASTANHA-DO-PARÁ, AVELÃ E DERIVADOS DE SOJA.
Este não é um produto com valor energético reduzido.
| Porções por embalagem: cerca de 23 | |||
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | |||
| 100g | 20g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 573 | 115 | 6 |
| Carboidratos totais (g) | 22 | 4,5 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 24 | 4,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 14 | 2,9 | 6 |
| Proteínas (g) | 23 | 4,7 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 42 | 8,4 | 13 |
| Gorduras saturadas (g) | 6,2 | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 6,0 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 304,3 | 60,9 | 3 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
