| 1 x de R$19,10 sem juros | Total R$19,10 | |
| 2 x de R$9,55 sem juros | Total R$19,10 | |
| 3 x de R$6,37 sem juros | Total R$19,10 | |
| 4 x de R$5,29 | Total R$21,17 | |
| 5 x de R$4,29 | Total R$21,45 | |
| 6 x de R$3,62 | Total R$21,71 | |
| 7 x de R$3,13 | Total R$21,91 | |
| 8 x de R$2,77 | Total R$22,20 | |
| 9 x de R$2,50 | Total R$22,48 | |
| 10 x de R$2,27 | Total R$22,66 | |
| 11 x de R$2,09 | Total R$22,94 | |
| 12 x de R$1,94 | Total R$23,23 |
A pasta de amendoim integral não apresenta açúcar na composição. É excelente fonte de energia e pode ser consumida pura, com frutas, biscoito de arroz ou adicionada às preparações, como panquecas, tapioca, bolos e shakes.
Amendoim torrado. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM AMENDOIM. PODE CONTER LEITE E DERIVADOS, CASTANHA-DO-PARÁ, AVELÃ E DERIVADOS DE SOJA.
| Porções por embalagem: cerca de 23 | ||
| Porção: 20g (1 colher de sopa) | ||
| 100g | ||
| Valor energético (kcal) | 603 | |
| Carboidratos totais (g) | 8,2 | |
| Açúcares totais (g) | 11 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 28 | |
| Gorduras totais (g) | 51 | |
| Gorduras saturadas (g) | 7,6 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 70 | |
| Sódio (mg) | 0 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. , |
||
