| 1 x de R$113,02 sem juros | Total R$113,02 | |
| 2 x de R$56,51 sem juros | Total R$113,02 | |
| 3 x de R$37,67 sem juros | Total R$113,02 | |
| 4 x de R$31,32 | Total R$125,29 | |
| 5 x de R$25,39 | Total R$126,93 | |
| 6 x de R$21,41 | Total R$128,45 | |
| 7 x de R$18,52 | Total R$129,66 | |
| 8 x de R$16,42 | Total R$131,36 | |
| 9 x de R$14,78 | Total R$133,01 | |
| 10 x de R$13,41 | Total R$134,10 | |
| 11 x de R$12,34 | Total R$135,76 | |
| 12 x de R$11,45 | Total R$137,44 |
A pipoca de micro-ondas da Kodilar é uma opção prática para o lanche da tarde ou para degustar assistindo filmes e séries.
São comercializadas nos sabores: natural, bacon, manteiga, manteiga light e manteiga de cinema, queijo e temperada.
Milho de pipoca, gordura vegetal, sal e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE SOJA.
| Porções por embalagem: 4 | |||
| Porção 25g (1 xícara de chá) | |||
| 100g | 25g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 371 | 93 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 53 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 18 | 4,5 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 8,5 | 2,1 | 11 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 9 | 2 | 9 |
| Sódio (mg) | 1.007 | 252 | 13 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.0 | |||
