| 1 x de R$99,02 sem juros | Total R$99,02 | |
| 2 x de R$49,51 sem juros | Total R$99,02 | |
| 3 x de R$33,01 sem juros | Total R$99,02 | |
| 4 x de R$27,44 | Total R$109,77 | |
| 5 x de R$22,24 | Total R$111,21 | |
| 6 x de R$18,76 | Total R$112,54 | |
| 7 x de R$16,23 | Total R$113,60 | |
| 8 x de R$14,39 | Total R$115,09 | |
| 9 x de R$12,95 | Total R$116,54 | |
| 10 x de R$11,75 | Total R$117,49 | |
| 11 x de R$10,81 | Total R$118,94 | |
| 12 x de R$10,03 | Total R$120,42 |
O Pipocão tem a tradição Kodilar e pode ser feito na versão salgada ou doce.
Ideal para o lanche da tarde, para curtir um filme ou jogo e nas festas juninas ou de aniversário. Pode ser adicionada especiarias, como orégano, alecrim, páprica, etc.
A pipoca apresenta carboidratos, fibras e vitaminas do complexo B.
Milho de pipoca. CONTÉM GLÚTEN*.
*Pode conter glúten por compartilhar equipamento de produção.
| Porção de 25g (2 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor energético | 90kcal=377KJ | 4% |
| Carboidratos | 17g | 6% |
| Proteínas | 3,0g | 4% |
| Gorduras totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 3,0g | 12% |
| Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
