| 1 x de R$3,10 sem juros | Total R$3,10 | |
| 2 x de R$1,55 sem juros | Total R$3,10 | |
| 3 x de R$1,03 sem juros | Total R$3,10 | |
| 4 x de R$0,86 | Total R$3,44 | |
| 5 x de R$0,70 | Total R$3,48 | |
| 6 x de R$0,59 | Total R$3,52 | |
| 7 x de R$0,51 | Total R$3,56 | |
| 8 x de R$0,45 | Total R$3,60 | |
| 9 x de R$0,41 | Total R$3,65 | |
| 10 x de R$0,37 | Total R$3,68 | |
| 11 x de R$0,34 | Total R$3,72 | |
| 12 x de R$0,31 | Total R$3,77 |
O sal marinho é resultante do que sobra da evaporação da água do mar e não passa pelo processo de refinamento. Dessa forma, preserva os sais minerais e não há aditivos químicos em sua composição.
Apresenta cristais maiores em relação ao sal comum e sabor marcante, podendo ser utilizado em menor quantidade.
Cloreto de sódio, iodato de potássio e antiumectante ferrocianeto de sódio (INS 535). NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Este produto é enriquecido com 15 mg a 45 mg de iodo (iodato de potássio) por quilograma (kg).
| Porções por embalagem: 1.000 | ||||
| Porção 1g (¼ colher de chá) | ||||
| 100g | 1g | %VD* | ||
| Sódio (mg) | 39.000 | 390 | 20 | |
| Iodo (µg) | 2.500 | 25 | 17 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
|
||||
Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar.
