| 1 x de R$7,05 sem juros | Total R$7,05 | |
| 2 x de R$3,53 sem juros | Total R$7,05 | |
| 3 x de R$2,35 sem juros | Total R$7,05 | |
| 4 x de R$1,95 | Total R$7,82 | |
| 5 x de R$1,58 | Total R$7,92 | |
| 6 x de R$1,34 | Total R$8,01 | |
| 7 x de R$1,16 | Total R$8,09 | |
| 8 x de R$1,02 | Total R$8,19 | |
| 9 x de R$0,92 | Total R$8,30 | |
| 10 x de R$0,84 | Total R$8,36 | |
| 11 x de R$0,77 | Total R$8,47 | |
| 12 x de R$0,71 | Total R$8,57 |
A semente de chia é fonte de ácidos graxos ômega 3, que melhora o perfil lipídico, o funcionamento do sistema nervoso central e previne contra doenças cardiovasculares.
Apresenta em sua composição proteínas (4,3g/25g), fibras solúveis, vitaminas e minerais, além da ação antioxidante pela presença de polifenois e vitamina E.
Pode ser utilizada no enriquecimento nutricional de pães, bolos, biscoitos e tem a capacidade de absorver água e gordura, funcionando como emulsão alimentar e substituta de ovos em preparações.
Ideal também para ser consumida com frutas, iogurtes ou ser polvilhada em saladas.
A chia Bio Natural Life possui certificação de produto orgânico, com o cultivo isento de agrotóxicos e produtos químicos.
Semente de chia orgânica. CONTÉM GLÚTEN.
ALÉRGICOS: PODE CONTER CEVADA, AVEIA, TRIGO E LEITE.
| Porções por embalagem: cerca de 6 | |||
| Porção 15g (1 ½ colher de sopa) | |||
| 100g | 15g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 372 | 56 | 3 |
| Carboidratos totais (g) | 5,5 | 0,8 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 20 | 3 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 30 | 4,5 | 7 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,0 | 0,1 | 1 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 2,1 | 0,3 | 2 |
| Ômega 9 (g) | 2,1 | 0,3 | |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 25 | 3,7 | 19 |
| Ômega 6 (g) | 6,0 | 0,9 | 5 |
| Ômega 3 (mg) | 18.936 | 2.840 | 71 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 32 | 4,8 | 19 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
| Cálcio (mg) | 610 | 91 | 9 |
| Ferro (mg) | 6,2 | 0,9 | 7 |
| Fósforo (mg) | 640 | 96 | 14 |
| Manganês (mg) | 5 | 0,7 | 25 |
| Zinco (mg) | 4,1 | 0,6 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
|||
