| 1 x de R$95,09 sem juros | Total R$95,09 | |
| 2 x de R$47,55 sem juros | Total R$95,09 | |
| 3 x de R$31,70 sem juros | Total R$95,09 | |
| 4 x de R$26,35 | Total R$105,42 | |
| 5 x de R$21,36 | Total R$106,80 | |
| 6 x de R$18,01 | Total R$108,07 | |
| 7 x de R$15,58 | Total R$109,09 | |
| 8 x de R$13,82 | Total R$110,52 | |
| 9 x de R$12,43 | Total R$111,91 | |
| 10 x de R$11,28 | Total R$112,82 | |
| 11 x de R$10,38 | Total R$114,22 | |
| 12 x de R$9,64 | Total R$115,64 |
A Tapioca Granulada Kodilar é ideal para o preparo de diversas receitas, como: bolos, sorvete, pudins, mingaus, cuscuz, dadinho com queijo e até para empanar.
Tapioca granulada. CONTÉM GLÚTEN*. ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, SOJA E LEITE POR COMPARTILHAR DE EQUIPAMENTO DE PRODUÇÃO.
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor Energético | 71kcal=298KJ | 4% |
| Carboidratos | 18g | 6% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,2g | 0% |
| Sódio | 1,4mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
