| 1 x de R$59,89 sem juros | Total R$59,89 | |
| 2 x de R$29,95 sem juros | Total R$59,89 | |
| 3 x de R$19,96 sem juros | Total R$59,89 | |
| 4 x de R$16,60 | Total R$66,39 | |
| 5 x de R$13,45 | Total R$67,26 | |
| 6 x de R$11,34 | Total R$68,06 | |
| 7 x de R$9,82 | Total R$68,71 | |
| 8 x de R$8,70 | Total R$69,61 | |
| 9 x de R$7,83 | Total R$70,48 | |
| 10 x de R$7,11 | Total R$71,06 | |
| 11 x de R$6,54 | Total R$71,94 | |
| 12 x de R$6,07 | Total R$72,83 |
A tapioca é um alimento produzido a partir da fécula de mandioca, naturalmente isenta de glúten. No entanto pode sofrer contaminação cruzada devido à manipulação ou compartilhamento de equipamentos que processem produtos com glúten.
Dessa forma, pensando nos consumidores que apresentam restrição à proteína, a Natural Life desenvolveu na unidade que processa apenas alimentos sem glúten uma nova tapioca totalmente segura e isenta dessa proteína.
É fonte de energia e livre de gordura e sódio. Pode ser consumida no café da manhã, em lanches intermediários ou no pós-treino de praticantes de exercício físico.
A iguaria é versátil e pode ser elaborada com diversos recheios (doces e salgados), como frango desfiado, queijo, carne seca, ovo mexido, pasta de amendoim, banana, etc.
Fécula de mandioca, água e conservante sorbato de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 100g (3 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 227kcal=950KJ | 11% |
| Carboidratos | 52g | 17% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 4% |
| Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
