| 1 x de R$5,00 sem juros | Total R$5,00 | |
| 2 x de R$2,50 sem juros | Total R$5,00 | |
| 3 x de R$1,67 sem juros | Total R$5,00 | |
| 4 x de R$1,39 | Total R$5,54 | |
| 5 x de R$1,12 | Total R$5,62 | |
| 6 x de R$0,95 | Total R$5,68 | |
| 7 x de R$0,82 | Total R$5,74 | |
| 8 x de R$0,73 | Total R$5,81 | |
| 9 x de R$0,65 | Total R$5,88 | |
| 10 x de R$0,59 | Total R$5,93 | |
| 11 x de R$0,55 | Total R$6,01 | |
| 12 x de R$0,51 | Total R$6,08 |
A tapioca é um alimento produzido a partir da fécula de mandioca, naturalmente isenta de glúten. No entanto pode sofrer contaminação cruzada devido à manipulação ou compartilhamento de equipamentos que processem produtos com glúten.
Dessa forma, pensando nos consumidores que apresentam restrição à proteína, a Natural Life desenvolveu na unidade que processa apenas alimentos sem glúten uma nova tapioca totalmente segura e isenta dessa proteína.
É fonte de energia e livre de gordura e sódio. Pode ser consumida no café da manhã, em lanches intermediários ou no pós-treino de praticantes de exercício físico.
A iguaria é versátil e pode ser elaborada com diversos recheios (doces e salgados), como frango desfiado, queijo, carne seca, ovo mexido, pasta de amendoim, banana, etc.
Fécula de mandioca, água e conservante sorbato de potássio. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
| Porção de 100g (3 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 227kcal=950KJ | 11% |
| Carboidratos | 52g | 17% |
| Proteínas | 0g | 0% |
| Gorduras totais | 0g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% |
| Gordura trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 4% |
| Sódio | 0mg | 0% |
*% Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.
