| 1 x de R$124,25 sem juros | Total R$124,25 | |
| 2 x de R$62,13 sem juros | Total R$124,25 | |
| 3 x de R$41,42 sem juros | Total R$124,25 | |
| 4 x de R$34,44 | Total R$137,74 | |
| 5 x de R$27,91 | Total R$139,55 | |
| 6 x de R$23,54 | Total R$141,21 | |
| 7 x de R$20,36 | Total R$142,54 | |
| 8 x de R$18,05 | Total R$144,42 | |
| 9 x de R$16,25 | Total R$146,23 | |
| 10 x de R$14,74 | Total R$147,42 | |
| 11 x de R$13,57 | Total R$149,25 | |
| 12 x de R$12,59 | Total R$151,10 |
VEGAN TASTY - BROWNIE DE CHOCOLATE - 420G
Seu novo suplemento proteico plant-based: muuuuito prazer!
Sabor gostoso de verdade, formulação limpa e natural, nutrição de qualidade. VEGAN TASTY prova que é possível equilibrar tudo isso. Feito à base de proteína isolada de ervilha e proteína de girassol, adicionado de vitamina B12 em sua forma ativa (metilcobalamina), VEGAN TASTY é um suplemento com ótimo perfil de aminoácidos e alta densidade nutritiva.
Uma alternativa plant-based feita para te ajudar a aumentar a ingestão diária de proteínas de um jeito prazeroso e confiável. Naturalmente surpreendente.
Na medida para curtir
• Textura cremosa e levinha: para fazer aquele shake consistente, que não pesa depois.
• Muito saboroso sem ser enjoativo: aroma equilibrado para ninguém enjoar antes do fim.
• Superversátil para receitas: shakes, panquecas, bolos, muffins... Do café da manhã à sobremesa, tudo pode ficar deliciosamente mais saudável.
Mix de proteínas vegetais [proteína de ervilha isolada (Pisum sativum L.) e proteína de girassol concentrada (Helianthus annuus L.)], polidextrose, cacau em pó solúvel, farinha de amêndoas, semente de chia, metilcobalamina, aromatizantes e edulcorante glicosídeos de esteviol (estévia). ALÉRGICOS: CONTÉM AMÊNDOAS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém aromatizante.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porção por embalagem:12 / Porção de 35 g (2 dosadores)
QUANTIDADE POR PORÇÃO
%VD*
| Valor energético (kcal) | 130 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4,3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Ácido aspártico (mg) | 2249 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 3108 | |
| Alanina (mg) | 835 | |
| Arginina (mg) | 1572 | |
| Cisteína (mg) | 197 | |
| Fenilalanina (mg) | 1080 | |
| Glicina (mg) | 790 | |
| Histidina (mg) | 468 | |
| Isoleucina (mg) | 955 | |
| Leucina (mg) | 1590 | |
| Lisina (mg) | 1431 | |
| Metionina (mg) | 224 | |
| Prolina (mg) | 859 | |
| Serina (mg) | 979 | |
| Tirosina (mg) | 732 | |
| Treonina (mg) | 736 | |
| Triptofano (mg) | 197 | |
| Valina (mg) | 1028 | |
| Gorduras totais (g) | 2,3 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 5,4 | 22 |
| Sódio (mg) | 273 | 14 |
| Vitamina B12 (μg) | 8,4 | 350 |
