| 1 x de R$148,74 sem juros | Total R$148,74 | |
| 2 x de R$74,37 sem juros | Total R$148,74 | |
| 3 x de R$49,58 sem juros | Total R$148,74 | |
| 4 x de R$41,22 | Total R$164,89 | |
| 5 x de R$33,41 | Total R$167,05 | |
| 6 x de R$28,17 | Total R$169,04 | |
| 7 x de R$24,38 | Total R$170,63 | |
| 8 x de R$21,61 | Total R$172,88 | |
| 9 x de R$19,45 | Total R$175,05 | |
| 10 x de R$17,65 | Total R$176,48 | |
| 11 x de R$16,24 | Total R$178,67 | |
| 12 x de R$15,07 | Total R$180,88 |
VEGAN TASTY - LEMON PIE - 420G
Vegan Tasty
Seu novo suplemento proteico plant-based: muuuuito prazer!
Sabor gostoso de verdade, formulação limpa e natural, nutrição de qualidade. VEGAN TASTY prova que é possível equilibrar tudo isso. Feito à base de proteína isolada de ervilha e proteína de girassol, adicionado de vitamina B12 em sua forma ativa (metilcobalamina), VEGAN TASTY é um suplemento com ótimo perfil de aminoácidos e alta densidade nutritiva.
Uma alternativa plant-based feita para te ajudar a aumentar a ingestão diária de proteínas de um jeito prazeroso e confiável. Naturalmente surpreendente.
Na medida para curtir
• Textura cremosa e levinha: para fazer aquele shake consistente, que não pesa depois.
• Muito saboroso sem ser enjoativo: aroma equilibrado para ninguém enjoar antes do fim.
• Superversátil para receitas: shakes, panquecas, bolos, muffins... Do café da manhã à sobremesa, tudo pode ficar deliciosamente mais saudável.
Mix de proteínas vegetais [proteína de ervilha isolada (Pisum sativum L.) e proteína de girassol concentrada (Helianthus annuus L.)], polpa de limão, polidextrose, farinha de amêndoas, semente de chia, metilcobalamina, aromatizantes e edulcorante glicosídeos de esteviol (estévia).ALÉRGICOS: CONTÉM AMÊNDOAS. NÃO CONTÉM GLÚTEN. Contém aromatizante.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL / Porção por embalagem:12 / Porção de 35 g (2 dosadores)
QUANTIDADE POR PORÇÃO
%VD*
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção
| Valor energético (kcal) | 135 | 7 |
| Carboidratos (g) | 8,7 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 3 | |
| Açúcares adicionados (g) | 2,9 | 6 |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Ácido aspártico (mg) | 2363 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 3264 | |
| Alanina (mg) | 877 | |
| Arginina (mg) | 1651 | |
| Cisteína (mg) | 206 | |
| Fenilalanina (mg) | 1134 | |
| Glicina (mg) | 829 | |
| Histidina (mg) | 491 | |
| Isoleucina (mg) | 1003 | |
| Leucina (mg) | 1670 | |
| Lisina (mg) | 1504 | |
| Metionina (mg) | 235 | |
| Prolina (mg) | 903 | |
| Serina (mg) | 1028 | |
| Tirosina (mg) | 769 | |
| Treonina (mg) | 773 | |
| Triptofano (mg) | 207 | |
| Valina (mg) | 1080 | |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 271 | 14 |
| Vitamina B12 (μg) | 8,4 | 350 |
